Květen a Září 2023
(do 3. září platí prázdninový ceník)
Rezervační systém – vstupte zde.
Za lomítkem jsou ceny pro víkendové pobyty pá-ne.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Dítě (6 – 14 let) | 60/60 | ||
Osoba nad 15 let | 70/80 | ||
Umístění vozidla | – osobní | 75/80 | |
– motocykl | 60/65 | ||
– přívěsný vozík | 75/80 | ||
– autobus | 140/140 | ||
Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu a přípojky) | 350/370 | ||
Stan | – malý (do 4m2) | 75/80 | |
– střední (4-9m2) | 95/105 | ||
– velký (nad 9m2) | 110/120 | ||
Přístřešek do 9m2/markýza | 75/80 | ||
Přístřešek nad 9m2/markýza | 90/95 | ||
Spaní pod širákem nebo v hamace | 25/35 | ||
Příplatek za spaní v osobním autě (=do 2t) | 75/80 | ||
Příplatek za sapní v dodávce apod. (nad 2t) | 100/110 | ||
Stan s podsadou – 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 200/230 | ||
Tee-pee | 460/480 | ||
Chata KARINA – 7 lůžek včetně topení | 2470/2875 | ||
Chata FLORA – 7 lůžek včetně topení | 2350/2760 | ||
Mobilhome – 6/8 lůžek včetně topení | 2620/3025 | ||
Chatka – 2 lůžka včetně topení | 530/640 | ||
Chatka – 3 lůžka včetně topení | 690/750 | ||
Chatka – 4 lůžka včetně topení | 885/970 | ||
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 50/50 | ||
Přípojka el. proudu pro stany | 120/120 | ||
Poplatek za psa, kočku a jiné | 60/60 | ||
Poplatek OÚ Karlovice | 20/20 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.
Restaurace Skalák: restaurace.camp@seznam.cz