Duben, Říjen 2023
Rezervační systém – vstupte zde.
Platí pro všední dny i víkendy.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Osoby |
|
Dítě (6-14 let) | 40 |
Osoba nad 15 let | 45 |
Karavan |
|
Stání pro karavan (90 m2 včetně el. přípojky) | 350 |
Stany |
|
Stan malý – do 4 m2 | 65 |
Stan střední – 4-9 m2 | 75 |
Stan velký – nad 9 m2 | 90 |
Přístřešek ke stanu/markýza do 9m2 | 60 |
Přístřešek ke stanu/markýza nad 9m2 | 60 |
Stan s podsadou – 2 lůžka (vlastní spacák) | 10 |
Spaní pod širákem nebo v hamace | 25 |
Chatky a mobilní domy
|
|
Chata Karina – 7 lůžková | 1850 |
Chata Flora – 7 lůžková | 1725 |
Mobilehome – 6 pevných lůžek + rozkládací gauč | 1990 |
Chatka – 2 lůžková | 510 |
Chatka – 3 lůžková | 660 |
Chatka – 4 lůžková | 860 |
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 50 |
Umístění vozidla |
|
osobní automobil | 60 |
motocykl | 45 |
přívěsný vozík | 60 |
autobus | 100 |
příplatek za spaní v osobním autě (= do 2t) | 60 |
příplatek za spaní v dodávce apod. (nad 2t) | 75 |
Ostatní |
|
přípojka elektrického proudu pro stany | 120 |
poplatek za psa, kočku a jiné | 50 |
poplatek OÚ Karlovice | 20 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.