Prázdniny
1.7. – 3. 9. 2023
Rezervační systém – vstupte zde.
O prázdninách máme ve všech typech chat a v mobilních domcích turnusy od soboty do soboty.
Kratší pobyt je možný v tee-pee nebo ve stanech s podsadou.
S vlastním stanem můžete přijet kdykoliv bez předchozí rezervace.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Ceník pro červenec a srpen v uvedených termínech:
Služba | 1. 7. – 9. 7. | 9. 7. – 3. 9. | ||
Dítě (6 – 14 let) | 80 | 75 | ||
Osoba nad 15 let | 170 | 145 | ||
Umístění vozidla | – osobní | 140 | 130 | |
– přívěsný vozík | 140 | 110 | ||
– motocykl | 105 | 90 | ||
– autobus | 230 | 195 | ||
Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu a el. přípojky) | 645 | 530 | ||
Stan | – malý (do 4m2) | 140 | 125 | |
– střední (4-9m2) | 190 | 175 | ||
– velký (nad 9m2) | 255 | 230 | ||
Přístřešek/markýza do 9m² | 175 | 130 | ||
Přístřešek/markýza nad 9m² | 210 | 175 | ||
Spaní pod širákem nebo v hamace | 75 | 75 | ||
Příplatek za spaní v osobním autě (= do 2t) | 140 | 130 | ||
Příplatek za spaní v dodávce apod. (= nad 2t) | 190 | 175 | ||
Stan s podsadou – 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 400 | 370 | ||
Tee-pee | 800 | 780 | ||
Chata KARINA – 7 lůžek včetně topení | 4370 | 4175 | ||
Chata FLORA – 7 lůžek včetně topení | 4030 | 3830 | ||
Mobilhome – 6/8 lůžek včetně topení | 4500 | 4310 | ||
Chatka – 2 lůžka včetně topení | 1000 | 890 | ||
Chatka – 3 lůžka včetně topení | 1110 | 1035 | ||
Chatka – 4 lůžka včetně topení | 1340 | 1240 | ||
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 50 | 50 | ||
Přípojka elektrického proudu | 120 | 120 | ||
Poplatek za psa, kočku a jiné | 90 | 70 | ||
Poplatek OÚ Karlovice | 20 | 20 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.
Restaurace Skalák: restaurace.camp@seznam.cz
Aktualizováno 14. 11. 2022