Červen
Platí pro příjezdy od neděle do čtvrtka. Za lomítkem jsou ceny pro víkendové pobyty pá-ne.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Dítě (6 – 14 let) | 50,-/50,- | ||
Osoba nad 15 let | 60,-/70,- | ||
Umístění vozidla | – osobní | 65,-/80,- | |
– motocykl | 50,-/55,- | ||
– autobus | 120,-/120,- | ||
Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu a přípojky) | 260,-/290,- | ||
Stan | – malý (do 4m2) | 65,-/70,- | |
– střední (4-9m2) | 80,-/90,- | ||
– velký (nad 9m2) | 90,-/100,- | ||
Přístřešek ke stanu do 9m2 | 65,-/70,- | ||
Přístřešek ke stanu nad 9m2 | 75,-/80,- | ||
Spaní pod širákem nebo v hamace | 20,-/30,- | ||
Stan s podsadou – 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 170,-/190,- | ||
Tee-pee | 400,-/400,- | ||
Chata KARINA – 7 lůžek včetně topení | 1950,-/2250,- | ||
Chata FLORA – 7 lůžek včetně topení | 1850,-/2150,- | ||
Mobilhome – 6/8 lůžek včetně topení | 2050,-/2350,- | ||
Chatka – 2 lůžka včetně topení | 460,-/540,- | ||
Chatka – 3 lůžka včetně topení | 575,-/620,- | ||
Chatka – 4 lůžka včetně topení | 740,-/800,- | ||
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 40,-/40,- | ||
Přípojka el. proudu pro stany | 80,-/80,- | ||
Poplatek za psa, kočku a jiné | 50,-/50,- | ||
Poplatek OÚ Karlovice | 20,-/20,- |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.
Upozorňujeme na povinnost složit při ubytování vratnou KAUCI – týká se škol, skupin, dále pak ubytování v Mobilhome a chatách KARINA a FLORA.
Restaurace Skalák (kontakt:M.Humberger 777 143 672, restaurace.camp@seznam.cz)