Červen 2023
Platí pro příjezdy od neděle do čtvrtka. Za lomítkem jsou ceny pro víkendové pobyty pá-ne.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Dítě (6 – 14 let) | 65/65 | ||
Osoba nad 15 let | 75/95 | ||
Umístění vozidla | – osobní | 75/95 | |
– přívěsný vozík | 75/95 | ||
– motocykl | 60/65 | ||
– autobus | 140/140 | ||
Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu a přípojky) | 360/400 | ||
Stan | – malý (do 4m2) | 80/90 | |
– střední (4-9m2) | 100/115 | ||
– velký (nad 9m2) | 115/130 | ||
Přístřešek/markýza do 9m2 | 80/95 | ||
Přístřešek/markýza nad 9m2 | 100/1100 | ||
Spaní pod širákem nebo v hamace | 25/35 | ||
Příplatek za spaní v osobním autě (do 2t) | 80/95 | ||
Příplatek za spaní v dodávce apod. (nad 2t) | 100/115 | ||
Stan s podsadou – 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 200/230 | ||
Tee-pee | 510/530 | ||
Chata KARINA – 7 lůžek včetně topení | 2670/3100 | ||
Chata FLORA – 7 lůžek včetně topení | 2550/2970 | ||
Mobilhome – 6/8 lůžek včetně topení | 2830/3240 | ||
Chatka – 2 lůžka včetně topení | 630/750 | ||
Chatka – 3 lůžka včetně topení | 760/830 | ||
Chatka – 4 lůžka včetně topení | 935/1010 | ||
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 50/50 | ||
Přípojka el. proudu pro stany | 120/120 | ||
Poplatek za psa, kočku a jiné | 60/60 | ||
Poplatek OÚ Karlovice | 20/20 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.
Restaurace Skalák: restaurace.camp@seznam.cz