Červen 2022
Platí pro příjezdy od neděle do čtvrtka. Za lomítkem jsou ceny pro víkendové pobyty pá-ne.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Dítě (6 – 14 let) | 55/55 | ||
Osoba nad 15 let | 65/80 | ||
Umístění vozidla | – osobní | 65/80 | |
– přívěsný vozík | 65/70 | ||
– motocykl | 50/55 | ||
– autobus | 120/120 | ||
Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu a přípojky) | 300/320 | ||
Stan | – malý (do 4m2) | 70/80 | |
– střední (4-9m2) | 85/100 | ||
– velký (nad 9m2) | 100/110 | ||
Přístřešek/markýza do 9m2 | 70/80 | ||
Přístřešek/markýza nad 9m2 | 85/90 | ||
Spaní pod širákem nebo v hamace | 20/30 | ||
Příplatek za spaní v osobním autě (do 2t) | 70/80 | ||
Příplatek za spaní v dodávce apod. (nad 2t) | 85/100 | ||
Stan s podsadou – 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 175/200 | ||
Tee-pee | 440/440 | ||
Chata KARINA – 7 lůžek včetně topení | 2340/2700 | ||
Chata FLORA – 7 lůžek včetně topení | 2220/2580 | ||
Mobilhome – 6/8 lůžek včetně topení | 2460/2820 | ||
Chatka – 2 lůžka včetně topení | 550/650 | ||
Chatka – 3 lůžka včetně topení | 660/720 | ||
Chatka – 4 lůžka včetně topení | 815/880 | ||
Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 45/45 | ||
Přípojka el. proudu pro stany | 120/120 | ||
Poplatek za psa, kočku a jiné | 55/55 | ||
Poplatek OÚ Karlovice | 20/20 |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.
Upozorňujeme na povinnost složit při ubytování vratnou KAUCI – týká se škol, skupin, dále pak ubytování v Mobilhome a chatách KARINA a FLORA.
Restaurace Skalák (kontakt:M.Humberger 777 143 672, restaurace.camp@seznam.cz)