Duben, Říjen
Platí pro všední dny i víkendy.
Lůžkoviny jsou k dispozici v chatách, chatkách a mobilhomech.
Osoby |
cena za 1 noc | cena za 1 noc při pobytu 3 noci a více |
| Dítě (6-15 let) | 35,- | 30,- |
| Osoba nad 15 let | 40,- | 34,- |
Karavan |
||
| Stání pro karavan (90 m2) | 120,- | 102,- |
Stany |
||
| Stan malý – do 4 m2 | 50,- | 43,- |
| Stan střední – nad 4 m2 | 65,- | 55,- |
| Stan velký – nad 10 m2 | 75,- | 64,- |
| Přístřešek ke stanu | 45,- | 38,- |
| Stan s podsadou – 2 lůžka (vlastní spacák) | 120,- | 102,- |
| Tee-pee (cena za 1 osobu) | * | * |
Chatky a mobilní domy |
||
| Chata Karina – 7 lůžková | 1150,- | 978,- |
| Chata Flora – 7 lůžková | 1150,- | 978,- |
| Mobilehome – 6 lůžek | 940,- | 799,- |
| Karavan – 2 lůžka | 340,- | 289,- |
| Chatka – 2 lůžková | 320,- | 272,- |
| Chatka – 3 lůžková | 440,- | 374,- |
| Chatka – 4 lůžková | 560,- | 476,- |
| Příplatek za lůžko pouze na noc | * | * |
Umístění vozidla |
||
| osobní automobil | 45,- | 38,- |
| motocykl | 40,- | 34,- |
| mikrobus | 75,- | 64,- |
| autobus | 90,- | 77,- |
| nákl.auto | 90,- | 77,- |
| vlek(přívěs) | 35,- | 30,- |
Ostatní |
||
| topení (pouze chatky Karina a Flora) | 330,- | 281,- |
| přímotop; přípojka el. proudu | 80,- | 68,- |
| poplatek za psa, kočku a jiné | 30,- | 26,- |
| poplatek OÚ Karlovice („vzdušné“) | 15,- | 15,- |
* služba není v daném období k dispozici
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy za jednu noc, včetně 14% DPH.
Ceny jsou smluvní.
Upozorňujeme na povinnost složit při ubytování vratnou KAUCI – týká se škol, skupin, dále pak ubytování v Mobilhome, chatách KARINA a FLORA.
Při umístění karavanu na 1 měsíc a déle poskytujeme slevu 20% (neplatí pro podnikové karavany).
Dlouhodobé umístění karavanu: listopad – březen = celkem 3550,-
září – květen = celkem 7500,-
Restaurace Skalák (kontakt: J. Paločková, M. Štěpánek tel: 603 141 668)






